2024赛季中甲联赛实时积分榜 · 赛程赛果 · 权威数据
🔥 2024中甲联赛第28轮战罢,云南玉昆领跑积分榜,大连英博紧随其后,升超竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | — |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 | ↑ |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 | ↓ |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | — |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 | 42 | ↑ |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | ↓ |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 | 38 | — |
| 10 | 青岛西海岸 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | ↓ |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | — |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 32 | ↑ |
| 13 | 辽宁铁人 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 | ↓ |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 | ↓ |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | ↓ |
| 16 | 延边龙鼎 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 48 | -33 | 15 | — |
📊 射手榜前三:穆谢奎(云南玉昆)18球、安以恩(大连英博)15球、阿卜杜(广州队)13球
🏟️ 主场战绩最佳:云南玉昆主场14战12胜1平1负,胜率高达85.7%
🛡️ 防守最佳:大连英博仅失25球,为联赛失球最少球队
⚡ 连胜纪录:云南玉昆曾取得8连胜,创本赛季最长连胜
📉 连败纪录:延边龙鼎遭遇6连败,保级形势严峻
本站致力于为广大球迷提供最及时、最准确的中甲联赛信息服务。涵盖积分排名、赛程赛果、球队数据、射手榜、转会动态等全方位内容。数据实时更新,助您第一时间掌握中甲联赛最新动态。
免责声明:本站数据仅供参考,具体以中国足协官方公布为准
© 2024 中甲联赛资讯站 · 专注中甲 · 服务球迷